Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | |
годовой план | факт на 1 апреля 2021 года | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 213 | 213 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 585,4 | 585,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 124692,1 | 31173,025 |
в том числе: | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 97295,1 | 24323,775 |
из них: | 0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 10702,4558 | 2675,61395 |
штатная численность | единиц | 5,945 | 5,945 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 150020,4 | 150020,4 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 46701,6232 | 11675,4058 |
штатная численность | единиц | 25,404 | 25,404 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 153196,4 | 153196,4 |
3.3. Прочий педагогический персонал | тыс. тенге | 6810,6558 | 1702,7 |
(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | |||
штатная численность | единиц | 3,741 | 0,93525 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 151712,0 | 151712 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 33080,3232 | 8270,0808 |
штатная численность | единиц | 17,342 | 17,342 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 158960,5 | 158960,5 |
4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 9523,078 | 2380,7695 |
5. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 9151,2 | 2287,7955 |
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | |||
5. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 1879,2 | 469,8 |
6. Капитальные расходы | тыс. тенге | 644,7 | 161,1675 |
(капительный ремонт, приобретение основных средств) | |||
7. Прочие расходы | тыс. тенге | 6198,9 | 1549,7165 |
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |