Текст
Орта білім | өлшем бірл. | 2019 жыл | ||
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | факт | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 236 | 236 | 236 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 371,6 | 94,5 | 94,5 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 87692,0 | 22313,8 | 22313,8 |
оның ішінде: | ||||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 65471,0 | 16367,8 | 16367,8 |
олардан: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 6866,6 | 1716,7 | 1716,7 |
штаттық саны | бірлік | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 91818,2 | 91818,2 | 91818,2 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 45374,2 | 11343,5 | 11343,5 |
штаттық саны | бірлік | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 121788,3 | 121788,3 | 121788,3 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) |
мың теңге | 6880,2 | 1720,1 | 1720,1 |
штаттық саны | бірлік | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 84333,3 | 84333,3 | 84333,3 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 6349,9 | 1587,5 | 1587,5 |
штаттық саны | бірлік | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 54941,2 | 54941,2 | 54941,2 |
2. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 6489,0 | 1669,0 | 1669,0 |
3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) |
мың теңге | 1100,0 | 374,0 | 374,0 |
4.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 0,0 | ||
5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу ) |
мың теңге | 5383,0 | 0,0 | |
6. Өзге шығындар (әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |
мың теңге | 9249,0 | 3903,1 | 3903,1 |